平成20年4月1日から粗大ゴミの品目別料金が変更になりました。
縦・横・高さがいずれかが50cm以上で、2m以内のもの。
(縦・横・高さいずれも50cm未満のものは燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源物として出すことができます)
1辺でも2mを超える場合(物干し竿・じゅうたん・カーペットを除く)は下記に連絡し、収集運搬業者を紹介してもらいます。
習志野市資源回収共同組合 454-1230 月〜土曜日(祝日を除く) 9:00〜15:00
| 分類 | 品目 | 料金 | 粗大ゴミ処理券 (310円)の枚数 |
備考 |
| 家電製品 | 食器乾燥機 | 620 | ■■ 2枚 | |
| 卓上コピー機 | 620 | ■■ 2枚 | ||
| 照明機具 | 310 | ■ 1枚 | 蛍光灯は有害ゴミ | |
| スピーカー | 310 | ■ 1枚 | 2個まで | |
| ズボンプレッサー | 310 | ■ 1枚 | ||
| 扇風機 | 310 | ■ 1枚 | ||
| 電気こたつ | 310 | ■ 1枚 | 上板を含む | |
| ミシン | 620 | ■■ 2枚 | ||
| 家具類 | 衣装ケース・カラーボックス | 310 | ■ 1枚 | |
| 椅子 | 310 | ■ 1枚 | ||
| 鏡台・ドレッサー | 930 | ■■■ 3枚 | 椅子は別 | |
| 下駄箱 | 1,240 | ■■■■ 4枚 | ||
| 座椅子 | 310 | ■ 1枚 | ||
| サイドボード | 1,550 | ■■■■■ 5枚 | ||
| 座卓 | 1,240 | ■■■■ 4枚 | ||
| 食器棚 | 1,240 | ■■■■ 4枚 | ||
| 姿見 | 620 | ■■ 2枚 | ||
| ソファー | ※ | ※310円×人数(例:二人掛は620円) | ||
| 木製棚 | 930 | ■■■ 3枚 | ||
| スチール製棚 | 1,240 | ■■■■ 4枚 | ||
| タンス | 1,550 | ■■■■■ 5枚 | ||
| 茶箱 | 620 | ■■ 2枚 | ||
| 机(引出つき)・学習机 | 930 | ■■■ 3枚 | 椅子は別 | |
| テーブル・ガラステーブル(引出なし) | 620 | ■■ 2枚 | ||
| テレビ台・電話台・レンジ台・パソコン台 | 620 | ■■ 2枚 | ||
| パイプハンガー | 310 | ■ 1枚 | ||
| ベッド(本体) | 1,550 | ■■■■■ 5枚 | マットレスは別 | |
| スプリング入りマットレス | 1,550 | ■■■■■ 5枚 | ||
| ベッドマット | 310 | ■ 1枚 | 束ねて出す | |
| 布団 | 310 | ■ 1枚 | 束ねて出す | |
| ベビーベッド | 620 | ■■ 2枚 | ||
| ベビーラック | 620 | ■■ 2枚 | ||
| 網戸 | 310 | ■ 1枚 | 束ねて出す | |
| 水周り 用品類 |
台所ガスコンロ(2口以上) | 620 | ■■ 2枚 | 電池は有害ゴミ |
| すのこ | 310 | ■ 1枚 | ||
| 風呂のふた | 310 | ■ 1枚 | 風呂一つ分で1組 | |
| 趣味・ 遊具類 |
犬(ペット)小屋 | 1,240 | ■■■■ 4枚 | |
| 編み機 | 310 | ■ 1枚 | ||
| ギター | 310 | ■ 1枚 | ケースを含む | |
| ゴルフクラブ | 310 | ■ 1枚 | 15本まで | |
| ゴルフバッグ | 310 | ■ 1枚 | ||
| 水槽 | 620 | ■■ 2枚 | ||
| スキー板、ストック | 310 | ■ 1枚 | 板とストックで1組。靴は燃えるゴミ | |
| スケートボード | 310 | ■ 1枚 | ||
| スノーボード | 310 | ■ 1枚 | ||
| スーツケース・トランク | 310 | ■ 1枚 | ||
| 滑り台・ブランコ | 620 | ■■ 2枚 | ||
| 一輪車(遊具)・三輪遊具 | 310 | ■ 1枚 | ||
| 釣竿 | 310 | ■ 1枚 | 10本まで | |
| テニスラケット | 310 | ■ 1枚 | 10本まで | |
| バット | 310 | ■ 1枚 | 10本まで | |
| 自転車 | 620 | ■■ 2枚 | 防犯登録解除後 | |
| ぶら下がり健康器(健康器具) | 1,240 | ■■■■ 4枚 | ||
| その他 | シャベル | 310 | ■ 1枚 | 5本まで |
| すだれ | 310 | ■ 1枚 | 束ねて出す | |
| チャイルドシート | 310 | ■ 1枚 | ||
| ベビーカー | 310 | ■ 1枚 | ||
| 物干し竿 | 310 | ■ 1枚 | 3本まで | |
| 物干し台支柱 | 310 | ■ 1枚 | 1対で1組。コンクリート土台を除く | |
| ベランダ収納庫 | 620 | ■■ 2枚 | ||
| じゅうたん・カーペット | 310 | ■ 1枚 | 2m以内に折りたたむ | |
| ホットカーペット | 310 | ■ 1枚 | 2m以内に折りたたむ | |
| 上記 以外 |
上記の表にない品目は粗大ゴミ受付センターにお問合せください。 453-7979 月〜金曜日 9:00〜16:00 (祝日を除く) |
|||
![]() |
このマークのある取扱店で |
| 市の施設 | ||
| 鷺沼1-1-1 | 市役所売店 | |
| 秋津3-4-1 | 社会福祉協議会 秋津支部 | |
| コンビニエンスストア・商店の住所50音順 | ||
| 市内全店 | セブンイレブン | |
| 市内全店 | サンクス | |
| ア | 茜浜2-1-1 | デイリーヤマザキ新習志野駅前店 |
| 茜浜2-2-1 | ミスターマックス新習志野店 | |
| イ | 泉町2-2-15 | ローソン習志野泉町2丁目店 |
| オ | 大久保1-11-20 | マルエツ大久保駅前店 |
| 大久保1-22-14 | ファミリーマート京成大久保駅前店 | |
| 大久保2-5-2 | スリーエフ習志野大久保店 | |
| 大久保3-12-15 | ファミリーマート日大生産工学部前店 | |
| カ | 香澄4-5-1 | ワイズマート香澄店 |
| サ | 鷺沼1-6-3 | ファミリーマート習志野鷺沼店 |
| ソ | 袖ヶ浦1-18-11 | 三代川薬局 |
| 袖ヶ浦3-5-3-6 | マルカ商店 | |
| 袖ヶ浦5-7-8 | ローソン習志野袖ヶ浦5丁目店 | |
| ツ | 津田沼1-10-30 | イトーヨーカドー津田沼店 |
| 津田沼6-2-12 | マルエツ津田沼南店 | |
| ヒ | 東習志野1-3-16 | ファミリーマート東習志野1丁目店 |
| 東習志野7-3-1 | イトーヨーカドー東習志野店 | |
| 東習志野8-19-28 | ヤマザキショップ廣瀬店 | |
| フ | 藤崎3-2-2 | 田丸屋商店 |
| 藤崎4-1-49 | ヤマザキショップ藤崎店 | |
| 藤崎4-5-20 | 山崎屋酒店 | |
| ヤ | 谷津1-14-1 | ファミリーマートおおくぼ津田沼店 |
| 谷津3-12-36 | ファミリーマート谷津一番館店 | |
| 谷津4-6-31 | ローソン習志野谷津店 | |
| 谷津5-4-9 | 茶茶 | |
| 谷津5-27-16 | 粧栄薬品 | |
| 料 金 | 10kg あたり \170 (税込) |
| 時 間 | 月〜土曜日(祝日を除く) 9:00〜11:30 13:00〜16:00 |
| 問合せ | 451-1793 クリーンセンター施設課 習志野市芝園3-2-1 |